Wyświetlacz reklamowy 28,6''
| Rozmiar panelu | |
| Wygląd | |
| System | |
| Technologia dotykowa | |
| RAM/ROM | |
| Akcesoria (opcjonalnie) |
-
+
Dodaj do cytatu









| Funkcja iloczynowa | 1. Wspierać zarządzanie i wydawanie w czasie rzeczywistym na urządzeniach mobilnych, iPadzie i PC 2. Wsparcie zdalnej aktualizacji oprogramowania maszyny reklamowej oraz aktualizacji OTA 3. Wsparcie tej samej grupy maszyn reklamowych może być synchronizowane i konsekwentne odtwarzanie, interwał synchronizacji jest mniejszy niż 500 ms. 4. Wspierać zdalne ustawianie właściwości maszyny reklamowej przez telefon komórkowy, kontrolować głośność maszyny reklamowej, kąt obrotu, strefę czasową, włączanie i wyłączanie. 5. Wspierać zdalne monitorowanie stanu sieci maszyn reklamowych, statusu systemu i sprzętu oraz monitorowanie odtwarzania odtwarzanych maszyn reklamowych 6. Obsługa różnych form przewijanych napisów i potrzeb ekranu punktowego, można edytować napisy oraz czcionkę, rozmiar i zawartość ekranu punktów 7. Harmonogramowanie obsługuje wiele priorytetów, w tym priorytet uszczelki/normalnych/międzymiążliwych/awaryjnej 8. Harmonogramowanie obsługuje wiele trybów cyklicznych, cykl według dnia/tygodnia/miesiąca 9. Może obsługiwać wideo/zdjęcia/światła biegowe/napisy/RSS/ komponenty, /ppt/pdf i inne media 10. Wspieraj samodzielnie zbudowany szablon telefonu komórkowego, który można modyfikować w dowolnym momencie |
|
| Ekspozycja | Model nr | A29C |
| Rozmiar panelu | 28,6" a-Si TFT-LCD | |
| Obszar wyświetlania(mm)/tryb | 698,4 mm (wy)x196,45 mm (V) | |
| Współczynnik wyświetlania | >3:1 | |
| Maksymalna rozdzielczość | 3840X1080 | |
| Kolor wyświetlacza | 16,7 mln | |
| Pikselowy skok(mm) | 0.181875×0.181875 (H×V) [139PPI] | |
| Jasność (nity) | 400CD | |
| Kontrast | 3000:1 | |
| Kąt widzenia | 178° | |
| Czas reakcji | 8ms | |
| Częstotliwość pozioma | 60Hz | |
| Język menu | Chiński/angielski | |
| Wejście i wyjście | Wideo | Nie ma |
| Dźwięk | Nie ma | |
| Inne | Nie ma | |
| System specyfikacji | CPU | ARM Corter-A55 Quad Core |
| RAM | 2G DDR3 | |
| FLASH | 16G EMMC | |
| WIFI | 2.4G WIFI 802.11b : DQPSK, DBPSK, CCK 802.11g/n : 64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK |
|
| Bluetooth | Nie ma | |
| Interfejs sieciowy RJ45 | Nie ma | |
| USB | Karta TF×1/USB×1 Type-cX1 | |
| System operacyjny | Android 9.0 | |
| Wsparcie medialne | Format wideo | AVI、MPEG、mpg、mpeg-4、mov、mkv、flv、rmvb、rm、MP4 |
| Audio Format | wma、MP3、wav、mka、ogg、flac | |
| Format obrazu | BMP, JPEG, PNG, GIF | |
| Zasilanie | Zasilacz | ~AC 100-240V 50/60Hz |
| Maksymalne zużycie energii | 38W | |
| Zużycie energii w trybie czuwania | ≤0.1W (tylko płyta) | |
| Temperatura magazynowania | -20--60° | |
| Przewodniczący | 3W | |
| Rozmiar/Waga | Wymiar goły(mm) | 722*220*22mm |
| Wymiar pakowania(mm) | 830*170*325mm | |
| N.W (KG) | 4,8KG | |
| G.W(KG) | 9,1 kg | |
| Załączniki | Jednostka zdalnego sterowania | X1 |
| Zasilacz | AC 24V/3A | |
| Specyfikacja karty gwarancyjnej | X1 | |
| Wygląd | Kolor wyglądu | Srebrny / |
| Materiał | SPCC/aluminium/Dostosowane | |
| Instalacja | Wieszanie ścienne/ | |

Polecane produkty



