Interaktywny panel płaski serii S4
| Rozmiar panelu | |
| Wygląd | Stop srebra/aluminium |
| System | Android 11/Android 11+Win 10 |
| Technologia dotykowa | Dotyk IR |
| RAM/ROM | 4G+32G |
| Akcesoria (opcjonalnie) | Podstawka mobilna/Bezprzewodowy projektor ekranowy/Inteligentny długopis/funkcja NFC |









| Model produktu | S4-65 | S4-75 | S4-86 |
| Android System | Android 11.0 | ||
| RAM | 4G | ||
| ROM | 32G | ||
| Rozdzielczość fizyczna | 3840(H)*2160(V) | ||
| Jasność | 350cd/m2 | ||
| Współczynnik kontrastu | 5000:1 (typ.) | ||
| Metoda dotykowa | Dotyk podczerwieni | ||
| Punkty styku | 40 punktów | ||
| Minimalny kontakt | 2mm | ||
| Interfejs frontowy | USB3.0*2,Touch USB * 1,Type C * 2 / Pełna funkcjonalność *1; Dane + szybkie ładowanie*1,HDMI IN* 1 | ||
| Kamera | 1300W/ 4800W | ||
| MIC | 6 tablic / 8 tablic | ||
| Przewodniczący | 15W*4+30W (opcjonalnie) | ||
| Metoda dopasowania | Zero dopasowania | ||
| Karta bezprzewodowa LAN | Pasma 2.4G&5GHz | ||
| Wymiar (mm) | 1483.9L*907.69W*122.1H | 1707,7L*1034,23W*104,7H | 1949.7L*1169.6W*94H |
| Metoda pakowania | Karton (górna i dolna okładka) | Karton (górna i dolna okładka) | Karton (górna i dolna okładka) |
| Rozmiar opakowania (mm) | 1580L*1034W*186H | 1920L*1231W*246H | 2080L*1300W*230H |
| Masa netto | 35 kg | 52kg | 68 kg |
| Masa całkowita | 42kg | 64kg | 88kg |
| Zużycie energii | ≤250W | ≤350W | ≤450W |
| I/OInterfejs(front) | Type-c x 2、TouchUSB x 1、USB3.0 x 3、HDMI x 1 | Type-c x 2、TouchUSB x 1、USB3.0 x 3、HDMI x 1 | Type-c x 2、TouchUSB x 1、USB3.0 x 3、HDMI x 1 |
| Interfejs I/O (Tylny)-Plan 1 | USB2.0*1、USB3.0*1、RS232、HDMI IN*2、SPDIF OUT*1 | USB2.0*1、USB3.0*1、RS232、HDMI IN*2、SPDIF OUT*1 | USB2.0*1、USB3.0*1、RS232、HDMI IN*2、SPDIF OUT*1 |
| Interfejs I/O (Tył)-Plan 2 | TouchUSB*1、RJ45*1、AV IN*1、AV OUT*1、Earphone*1 | TouchUSB*1、RJ45*1、AV IN*1、AV OUT*1、Earphone*1 | TouchUSB*1、RJ45*1、AV IN*1、AV OUT*1、Earphone*1 |
Interaktywna tablica Sunvol All-in-One
Pozwala bawić się, uczyć, pracować, dyskutować i łączyć się na ekranie dotykowym.

.jpg)
Ekonomicznie i energooszczędnie
Oszczędzanie energii i energii jest możliwe dzięki naukowo solidnej konstrukcji, która pozwala uzyskać zasilanie czuwania już od 0,5W i pozwolić zaoszczędzić na każdym drobiazgu.
Współpraca bez dystansu
Maszyna umożliwia zdalną interakcję, podczas gdy uczestnicy konceptualizują, komentują, rejestrują i dzielą się pomysłami w czasie rzeczywistym.
.jpg)
.gif)
Udostępnij Dongle
Aby osiągnąć funkcję konferencyjnego tabletu i telefonów komórkowych, tabletów i komputerów, dwukierunkowej elastycznej interakcji, bezprzewodowej obsługi z tym samym ekranem, kluczowej synchronizacji dźwięku i obrazu oraz stabilności ekranu tego samego ekranu, nie powoduje opóźnień.
1. Interaktywna tablica inteligentna z płaskim panelem 65'' 75'' 86'' 98'' 110'' Interaktywna Flat Panel
2. 40-punktowy multi-touch, pełny proces budowania więzi, wspiera burzę mózgów wielu osób i przywraca prawdziwe doświadczenie pracy na papierze długopisowym
3. Wyświetlacz 4K UI UHD, wysoka gama kolorów, co sprawia, że kolory obrazu są bardziej delikatne
4. Kamera HD 48 MP z mikrofonami 8-arrayowymi, głośnikiem 4*15W
5. Domyślna konfiguracja to Android 11.0 4G+32G lub Android 11.0 + Windows 10 8G+256G. Obsługiwane są także inne konfiguracje.
6. Nowa funkcja projekcji ekranu NFC, wygodniejsza do przesyłania ekranu
2. 40-punktowy multi-touch, pełny proces budowania więzi, wspiera burzę mózgów wielu osób i przywraca prawdziwe doświadczenie pracy na papierze długopisowym
3. Wyświetlacz 4K UI UHD, wysoka gama kolorów, co sprawia, że kolory obrazu są bardziej delikatne
4. Kamera HD 48 MP z mikrofonami 8-arrayowymi, głośnikiem 4*15W
5. Domyślna konfiguracja to Android 11.0 4G+32G lub Android 11.0 + Windows 10 8G+256G. Obsługiwane są także inne konfiguracje.
6. Nowa funkcja projekcji ekranu NFC, wygodniejsza do przesyłania ekranu
Polecane produkty



