Mobilny Inteligentny Ekran
| Rozmiar panelu | |
| Wygląd | |
| System | |
| Technologia dotykowa | |
| RAM/ROM | |
| Akcesoria (opcjonalnie) |
-
+
Dodaj do cytatu
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
|
|
||||||
27'' smartfon mobilny |
||||||
美金报价: |
||||||
Model nr |
效果图/Kolor i wymiar | |||||
| 液晶屏 /Panel LCD |
品名/Typ nazwy | 移动智慧屏 Mobile smart screen | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
| 规格型号/Specifications | S27K21 | |||||
| 面板尺寸/Panel size | 27 cali | |||||
| 显示面积/Display Area | 597.6(H) × 336.15(V) (mm) | |||||
| 显示比例/Display Mode | 16:9 | |||||
| 背光类型/Typ podświetlenia | ELED | |||||
| 最大分辨率/Max Resolution | FHD 1920×1080 | |||||
| 显示色彩/Display color | 16,7 mln | |||||
| 亮度(nits)/Jasność | 350 cd/m² | |||||
| 亮度均匀性/Jasność | >75% | |||||
| 色域/Gamut kolorów | 72% NTSC | |||||
| 对比度/Kontrast | 3000:1 | |||||
| 视角(上/下/左/右)/View-angle (góra/dół/lewo/prawo) | 89°/89°/89°/89° | |||||
| 响应时间/Response Time | 8ms | |||||
| 主板硬件参数/Hardware parameter | 处理器/processor | Rdzeń Qualcomm QCM6125-8 (4*A73+4A53) | ||||
| OSD语言 | 中文+英文 Chiński+ angielski... | |||||
| 操作系统/Operation system | Android 13.0 | |||||
| GPU | Adreno 610 | |||||
| 运行内存/Ram | 4GB | |||||
| 储存内存/Rom | 64GB | |||||
| WIFI | 2,4G/5G | |||||
| BT | 5.0 | |||||
| 端口/offset port | HDMI IN, USB*2, TF, Type-c (Debug), MIC w , Earphone | |||||
| 触摸参数/Touch parameter | 触摸方式/Touch Style | 电容触摸 Capacitive touch | ||||
| 触摸点数/Touch points | 10点 | |||||
| 玻璃透过率/Przepuszczalność szkła | >92% | . | ||||
| 输出形式/Output form | 坐标输出 Wyjście współrzędnych | |||||
| 理论点击次数/Teoria kliknięć | 5000万 | |||||
| 触摸接口/Touch Interfaces | USB | |||||
| 工作温湿度范围/ Temperatura pracy i wilgotność | -10°C ~ +60°C,≤90% względności | |||||
| 储存温湿度范围/ Temperatura przechowywania i wilgotność | -20°C ~ +65°C,≤90% RH | |||||
| 电池参数 /Moc |
电池材料/Materiały baterii | 磷酸铁锂(工业级) Fosforan litu żelaza (przemysłowy) | ||||
| 电池容量/Pojemność baterii | 10000mAh | |||||
| 标称电压/Napięcie nominalne | 11.1V | |||||
| 充电时间/Czas ładowania | 3,5H | |||||
| 放电时间/Czas rozładowania | 3,5H(VOL80%) | |||||
| 保护功能/Cechy ochrony | 过充保护/过放保护/过流保护/短路保护/过温保护 Ochrona przed przeładowaniem/przeładowanie/ochrona przed przeładowaniem/ochrona przed przeładowaniem/ochrona przed przeładowaniem/ochrona przed przeładowaniem/ochrona przed przepaleniem prądu/ochrona przed zwarciem/ochrona przed przegrzaniem | |||||
| 寿命/długość życia | 充放电>2000Cycle | |||||
| 适配器/adapter | 电源输入/Power IN | 100-240V~ 50/60Hz | ||||
| 电源输出/POWER output | DC13.5V/5A | |||||
| 功率/Moc | 额定功率/Maksymalna strata mocy | 38W | ||||
| 待机功率/Utrata zasilania w trybie czuwania | <0,5W | |||||
| 喇叭功率/Speaker specification | 8Ω/5W × 2 | |||||
| 外观结构/figure | 机壳材质/Materiał ramy | 塑胶 Plastik | ||||
| 底座支架/Base bracket | 五金 Hardware | |||||
| 角度调节/Angle adjustment | 旋转:逆时针90°,倾斜:上22°/下22° Obrót: 90° przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, nachylenie: 22° w górę / 22° w dół |
|||||
| 高度调节/Height adjustment | 170MM | |||||
| 脚轮/Casters | 隐藏式万向轮 Ukryte koła wirujące | |||||
| 包装尺寸/Package size | 1207*252*477mm | |||||
| 净重/N.W | 15,6KG | |||||
| 毛重/G.W | 18,9KG | |||||
| 装柜数量/Load qty.:(20GP/40GP/40HQ) | 172/376/461 | |||||
| 附件/Dodatek | 充电器×1,合格证保修卡×1 Charger × 1, karta gwarancyjna certyfikatu zgodności ×1 | |||||
Polecane produkty







